martedì 27 marzo 2012

Le altre 5° classificate (le migliori 12 si salvano):

Le altre 5° classificate (le migliori 12 si salvano):


Ben A:   Castello      39 (22) 1.77 (  7°)
Ben B:   Esenta        33 (19) 1.74 (  9°)
BS  A:    Red Bull     31 (17) 1.82 (  4°)
BS  B:    Roncadelle  31 (19) 1.63 (14°)
BS  C:    Torricella    32 (19) 1.68 (13°)
BS  D:    Bovezzo     22 (18) 1.22 (21°)
Occ A:   Mairano     39 (21) 1.86 (  3°)
Occ B:    Corzano     36 (21) 1.71 (11°)
Or A:     San Franc. 38 (21) 1.81 (  5°)
Or B:     Pralboino   34 (20) 1.70 (12°)
Seb A:    Villa          33 (19) 1.74 (10°)
Seb B:    Torbiato     27 (19) 1.42 (20°)
Seb C:    Fantecolo   37 (19) 1.95 (  2°)
Seb D:    Padergn.     28 (19) 1.47 (17°)
Vals A:  Odolo                  26 (18) 1.44 (19°)
Vals B:  Allianz        28 (19) 1.47 (16°)
Valtr A: Queen         29 (19) 1.53 (15°)
Valtr B: Sarezzo       28 (19) 1.47 (18°)
Valtr C: Fontana      38 (19) 2.00 (  1°)
Valv A: Audax B    37 (21) 1.76 (  8°)
Valv B:  Cottini        38 (21) 1.81 (  6°)

0 commenti:

Posta un commento

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Coupons