lunedì 19 marzo 2012

Le altre 5° classificate (le migliori 12 si salvano):


Le altre 5° classificate (le migliori 12 si salvano):


Ben A:   Castello      36 (21) 1.71 (11°)
Ben B:   Esenta        33 (18) 1.83 (  5°)
BS  A:    Red Bull     31 (17) 1.82 (  6°)
BS  B:    Roncadelle  28 (18) 1.55 (15°)
BS  C:    Torricella    31 (18) 1.72 (  9°)
BS  D:    Bovezzo     22 (18) 1.22 (21°)
Occ A:   Mairano     36 (19) 1.89 (  4°)
Occ B:    Berlingh.    34 (19) 1.79 (  7°)
Or A:     Calcinato A         35 (20) 1.75 (  8°)
Or B:     Pralboino   31 (18) 1.72 (10°)
Seb A:    Villa          30 (18) 1.67 (13°)
Seb B:    Torbiato     27 (18) 1.50 (17°)
Seb C:    Latt. Terzi 34 (17) 2.00 (  2°)
Seb D:    Padergn.     25 (18) 1.39 (20°)
Vals A:  Mura           26 (17) 1.53 (16°)
Vals B:  Allianz        25 (18) 1.39 (19°)
Valtr A: Queen         26 (18) 1.44 (18°)
Valtr B: Sarezzo       27 (17) 1.59 (14°)
Valtr C: Fontana      37 (18) 2.05 (  1°)
Valv A: Audax B    34 (20) 1.70 (12°)
Valv B:  Jack Tar     38 (20) 1.90 (  3°)

0 commenti:

Posta un commento

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Coupons