Squadra | Pt. | Gi | Vi | Pa | Pe | Rf | Rs |
Asd Ever Green | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 137 | 67 |
Piazzetta Stufe Caminetti | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 92 | 30 |
C.G.M. Molinetto | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 79 | 53 |
Tecnocontrol/Floricoltura Bertoloni A&M Muscoline | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 88 | 68 |
Audax Virle | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 95 | 76 |
Gaudia Calvagese 2009 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 78 | 78 |
C.S.I. San Vito | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 81 | 69 |
Oratorio Nuvolera | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 83 | 95 |
Edil Idraulica Nuvolera | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 45 | 81 |
Ivar San Michele | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 48 | 96 |
Gso Nuvolento | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 65 | 119 |
C.S. Carzago | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 55 | 114 |
0 commenti:
Posta un commento