| Squadra | Pt. | Gi | Vi | Pa | Pe | Rf | Rs |
| Asd Ever Green | 56 | 22 | 18 | 2 | 3 | 151 | 76 |
| Piazzetta Stufe Caminetti | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 106 | 37 |
| C.G.M. Molinetto | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 82 | 53 |
| Tecnocontrol/ Floricoltura Bertoloni A&M Muscoline | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 97 | 75 |
| Audax Virle | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 97 | 80 |
| Gaudia Calvagese 2009 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 82 | 80 |
| C.S.I. San Vito | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 88 | 69 |
| Oratorio Nuvolera | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 83 | 98 |
| Edil Idraulica Nuvolera | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 51 | 91 |
| C.S. Carzago | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 58 | 123 |
| Ivar San Michele | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 51 | 106 |
| Gso Nuvolento | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 74 | 131 |


09:02
anto
Posted in:
0 commenti:
Posta un commento